Marka | Lamy Rheology |
Model | B-ONE PLUS |
Cihaz Tipi | 7″ Renkli dokunmatik ekranlı yaysız rotasyonel viskozimetre |
Dönme Hızı | 0.3 – 250 rpm aralığında limitsiz seçim |
Tork Aralığı | Standart versiyon: 0.05 – 13 mNm; LR versiyon: 0.005 – 0.8 mNm |
Sıcaklık | PT100 Sıcaklık probu ile -50°C +300°C aralığında ölçümü |
Doğrusallık | Tam aralık boyunca +/- %1 |
Tekrarlanabilirlik | Tam aralık boyunca +/-%0,2 |
Ekran | Viskozite, Hız, Tork, Shear Stress, Süre, Sıcaklık, Shear Rate |
Dil | Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca |
Uyumlu Ölçüm Sistemleri | MS DIN, MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS KREBS, MS SV, MS ULV, MS CP |
Uyumlu Sıcaklık Kontrol Üniteleri | EVA LR-BV, RT1, EVA DIN, CP1 |
Besleme Voltajı | 90-240 VAC 50/60 Hz |
Analog Çıkış | 4 – 20 mA |
Yazıcı Bağlantı | USB Host Port veya PCL/5 |
PC Bağlantı | RS232 ve USB |
Aksesuar | Taşıma çantası |
Opsiyon | PT100 Sıcaklık Probu, RheoTex Yazılım |
ASTM Normları | D115; D789; D1076; D1084; D1337; D1338; D1417; D1439; D1824; D2196; D2243; D2364; D2556; D3288; D3468; D3716; D3730; D3794; D4016; D4143; D4878; D4889; D5324; D5400; D6279; D6577; D7394; D8020; E2975; F1607 |
BS Normları | 5350 |
DIN Normları | 2555; 3219; 52007-1; 53019-1; 54453 |
EN Normları | 302-7; 2555; 3219; 10301; 12092; 12802; 15425; 15564 |
ISO Normları | 1652; 2555; 2884-2; 3219; 10364-12 |
Boyutlar (Baş: BxExY) | 180 x 135 x 250 mm |
Boyutlar (Stant BxExY) | 280 x 200 x 30 mm |
Boyutlar (Şaft Boy) | 500 mm |
Ağırlık | 6.7 kg |
Viskozimetre – 15-22.000.000 mPa.s ölçüm aralığı
Lamy B-One Plus
L1-L4 Spindle Seti
15-22.000.000 mPa.s ölçüm aralığı
0.3-250 RP aralığında limitsiz hız seçimi
0.005 – 0.8 mNm tork aralığı
7″ Renkli Dokunmatik Ekran
Türkçe Menü
Taşıma çantalı
Kolay takılabilen spindle bağlantısı
Sonuç hafızası ve USB bellek üzerinden transfer